
Turing inserts carbide CNMG 120404- Mảnh dao tiện carbide CNMG 12040
High-quality metal cutting tool
288000₫
The Turing inserts, specifically the carbide CNMG 120404 from Kyocera, are designed for precision machining applications. These cutting tools are renowned for their durability and efficiency, making them essential for manufacturers looking to enhance productivity. The CNMG geometry is particularly effective for turning operations, providing optimal chip control and a smooth surface finish on various materials. Kyocera's commitment to quality ensures that each insert is crafted from high-performance carbide, allowing for extended tool life and reduced downtime. This makes the Turing inserts a reliable choice for both small-scale workshops and large industrial operations, where consistency and performance are crucial. With their innovative design and superior manufacturing process, the carbide inserts not only meet but exceed the expectations of modern machining requirements. Experience unmatched precision with our state-of-the-art cutting insert, meticulously designed for industrial tool applications. Built with durable materials, it guarantees efficient and smooth cutting performance, enhancing your productivity. Available in various sizes and finishes to suit your specific needs, this cutting insert is a must-have for any serious professional. | Các mảnh dao tiện Turing, đặc biệt là carbide CNMG 120404 từ Kyocera, được thiết kế cho các ứng dụng gia công chính xác. Các công cụ cắt này nổi tiếng về độ bền và hiệu quả, là lựa chọn thiết yếu cho các nhà sản xuất muốn nâng cao năng suất. Hình dạng CNMG đặc biệt hiệu quả cho các hoạt động tiện, cung cấp khả năng kiểm soát phoi tối ưu và bề mặt hoàn thiện mịn trên nhiều vật liệu. Cam kết chất lượng của Kyocera đảm bảo mỗi mảnh dao được làm từ carbide hiệu suất cao, kéo dài tuổi thọ dụng cụ và giảm thời gian dừng máy. Điều này khiến các mảnh dao Turing trở thành lựa chọn đáng tin cậy cho cả xưởng nhỏ và các cơ sở công nghiệp lớn, nơi tính nhất quán và hiệu suất là điều cốt yếu. Với thiết kế sáng tạo và quy trình sản xuất vượt trội, các mảnh dao carbide không chỉ đáp ứng mà còn vượt quá yêu cầu gia công hiện đại. Trải nghiệm độ chính xác không thể sánh kịp với mảnh dao cắt hiện đại của chúng tôi, được thiết kế tỉ mỉ cho các ứng dụng công nghiệp. Được làm từ vật liệu bền bỉ, mảnh dao này đảm bảo hiệu suất cắt mượt mà và hiệu quả, nâng cao năng suất của bạn. Có sẵn trong nhiều kích thước và kiểu hoàn thiện để phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn, mảnh dao cắt này là công cụ không thể thiếu cho bất kỳ chuyên gia chuyên nghiệp nào. |
ISO code indexable insert | CNMG 120404 |
Corner radius | 0.4 mm |
Grade | CCX |
Tool material | Cermet |
Coating | coated |
Main application | P |
Cutting conditions | continuous |
Chip breaker | PP |
Cutting depth ap | 0.2 mm - 1.5 mm |
Feed f | 0.05 mm/rev. - 0.35 mm/rev. |
Cutting speed vc main application | 210 m/min - 450 m/min |
Number of changes/inserts | 4 |
Finishing/roughing assignment | Finishing |
Type of product | Indexable insert for turning |
ISO code indexable insert | CNMG 120404 |
Corner radius | 0.4 mm |
Grade | PV720 |
Tool material | Cermet |
Main application | P |
Cutting conditions | continuous |
Chip breaker | PQ |
Cutting depth ap | 0.2 mm - 2.5 mm |
Feed f | 0.05 mm/rev. - 0.3 mm/rev. |
Cutting speed vc main application | 110 m/min - 520 m/min |
Number of changes/inserts | 4 |
Finishing/roughing assignment | Finishing |
Type of product | Indexable insert for turning |
ISO code indexable insert | CNMG 120404 |
Corner radius | 0.4 mm |
Grade | CA510 |
Tool material | Carbide |
Main application | P |
Cutting conditions | continuous |
Chip breaker | PQ |
Cutting depth ap | 0.2 mm - 2.5 mm |
Feed f | 0.13 mm/rev. - 0.4 mm/rev. |
Cutting speed vc main application | 180 m/min - 590 m/min |
Number of changes/inserts | 4 |
ISO code indexable insert | CNMG 120404 |
Corner radius | 0.4 mm |
Grade | CA115P |
Tool material | Carbide |
Main application | P |
Cutting conditions | continuous |
Chip breaker | PQ |
Cutting depth ap | 0.2 mm - 2.5 mm |
Feed f | 0.13 mm/rev. - 0.4 mm/rev. |
Cutting speed vc main application | 180 m/min - 400 m/min |
Number of changes/inserts | 4 |
ISO code indexable insert | CNMG 120404 |
Corner radius | 0.4 mm |
Grade | CA125P |
Tool material | Carbide |
Main application | P |
Cutting conditions | slightly interrupted |
Chip breaker | PQ |
Cutting depth ap | 0.2 mm - 2.5 mm |
Feed f | 0.13 mm/rev. - 0.4 mm/rev. |
Cutting speed vc main application | 150 m/min - 320 m/min |
Number of changes/inserts | 4 |
Finishing/roughing assignment | Finishing |
Type of product | Indexable insert for turning |
ISO code indexable insert | CNMG 120404 |
Corner radius | 0.4 mm |
Grade | CA6525 |
Tool material | Carbide |
Main application | M |
Cutting conditions | slightly interrupted |
Chip breaker | MQ |
Cutting depth ap | 0.3 mm - 2 mm |
Feed f | 0.05 mm/rev. - 0.25 mm/rev. |
Cutting speed vc main application | 60 m/min - 220 m/min |
Number of changes/inserts | 4 |
Finishing/roughing assignment | Finishing |
Type of product | Indexable insert for turning |
ISO code indexable insert | CNMG 120404 |
Corner radius | 0.4 mm |
Grade | PR005S |
Tool material | Carbide |
Coating | Megacoat Hard |
Main application | S |
Cutting conditions | continuous |
Chip breaker | MQ |
Cutting depth ap | 0.2 mm - 1.5 mm |
Feed f | 0.03 mm/rev. - 0.12 mm/rev. |
Cutting speed vc main application | 30 m/min - 90 m/min |
Number of changes/inserts | 4 |
Finishing/roughing assignment | Finishing |
Type of product | Indexable insert for turning |
ISO code indexable insert | CNMG 120404 |
Corner radius | 0.4 mm |
Grade | PR015S |
Tool material | Carbide |
Coating | Megacoat Hard |
Main application | S |
Cutting conditions | slightly interrupted |
Chip breaker | MQ |
Cutting depth ap | 0.2 mm - 1.5 mm |
Feed f | 0.05 mm/rev. - 0.18 mm/rev. |
Cutting speed vc main application | 25 m/min - 70 m/min |
Number of changes/inserts | 4 |
Finishing/roughing assignment | Finishing |
Type of product | Indexable insert for turning |
ISO code indexable insert | CNMG 120404 |
Corner radius | 0.4 mm |
Grade | SW05 |
Tool material | Carbide |
Main application | Ti |
Cutting conditions | continuous |
Chip breaker | MQ |
Cutting depth ap | 0.2 mm - 1 mm |
Feed f | 0.05 mm/rev. - 0.3 mm/rev. |
Cutting speed vc main application | 50 m/min - 140 m/min |
Number of changes/inserts | 4 |
Finishing/roughing assignment | Finishing |
Type of product | Indexable insert for turning |
